制表日期:2008年1月19日—改第123为321
参赛队排名:
1加拿大CAN,2美国USA, 3瑞典SWE,4芬兰FIN,
5瑞士SUI,6中国CHN,7俄罗斯RUS,8德国GER,9日本JAP
分组: A B C
1加拿大CAN 2美国USA 3瑞典SWE
6中 国CHN 5瑞士SUI 4芬兰FIN
7俄罗斯RUS 8德国GER 9日本 JAP
预赛:preliminary round
Game day No. date group time place game No. home / away team
比赛日 日期 组别 时间 地点 比赛 主客队
序 号 序号
1 4月4日 A 12:00 八区 1 日—瑞典 JAP-SWE
1 4日 B 15:30 八区 2 德—美 GER-USA
1 4日 C 19:00 八区 3 俄—加 RUS-CAN
2 5日 A 12:00 八区 4 芬--- 日 FIN-JAP
2 5日 B 15:30 八区 5 瑞士—德 SUI-GER
2 5日 C 19:00 八区 6 中---俄 CHN-RUS
3 6日 A 12:00 八区 7 瑞典---芬 SWE-FIN
3 6日 B 15:30 八区 8 美---瑞士 USA-SUI
3 6日 C 19:00 八区 9 加---中 CAN-CHN
复赛: paly off
5 4月8日 A 12:00 八区 10 B1---C1
5 8日 B 15:30 八区 11 B2—C2
5 8日 C 19:00 八区 12 B3—C3
6 9日 A 12:00 八区 13 CI—A1
6 9日 B 15:30 八区 14 C2—A2
6 9日 C 19:00 八区 15 C3—A3
7 10日 A 12:00 八区 16 A1—B1
7 10日 B 15:30 八区 17 A2—B2
7 10日 C 19:00 八区 18 A3—B3
决赛:final games
8 4月12日 15:30 八区 19 D3---E1
8 12日 19:00 八区 20 DI---D2